Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 0
- Ocurrències: 2.234.500
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
epitafio | Tomado del latín tardío epitaphium, y este del griego epitaphios, 'que se hace sobre una tumba', derivado de taphos, 'tumba'. | 1449 (CORDE: 1270) | 1489 | 3 | 0,0134/10.000 |
epistolero | Tomado del latín epistolarium, derivado de epistola, 'carta', del griego epistolé, derivado de epistéllein, 'enviar un mensaje', y este derivado de stéllein, 'preparar'. | 1209 (CORDE: 1209) | 1492 | 1 | 0,00448/10.000 |
Epístolas | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Epistola divi Adriani |
1418 | 6 | 0,0269/10.000 | ||
Epistola ad Paulinum | 1425 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
epístola | Tomado del latín epistola, y este del griego epistolē, 'mensaje escrito, carta', derivado de stellein, 'enviar'. | 1220-50 (CORDE: 1236) | 1417 | 75 | 0,336/10.000 |
episcopal | Tomado del latín episcopalem, derivado de episcopus, 'obispo', y este del griego episkopos, 'guardián', derivado de skopein, 'mirar'. | s.f. (CORDE: 1274) | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 |
epirótico -a | Tomado del latín epiroticum, derivado del topónimo Épiro, del griego Epeiros. | Ø (CORDE: 1490) | 1430-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
epirotano -a | Derivado de epirota, tomado del latín epirotes, derivado del topónimo Epirus, del griego Epeiros. | Ø (CORDE: 1500) | 1430-60 | 6 | 0,0269/10.000 |
epirota | Tomado del latín epirotes, derivado del topónimo Epirus, del griego Epeiros. | Ø (CORDE: 1280) | 1430-60 | 11 | 0,0492/10.000 |
Épiro | 1430-60 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
epiléptico -a | Derivado de epilepsia (epilensia), tomado del latín epilepsia, y este del griego epilepsia, 'interrupción brusca', derivado de lambánein, 'coger'. | 1490 (CORDE: 1250) | 1471 | 8 | 0,0358/10.000 |
epilepsia | Tomado del latín epilepsia, y este del griego epilepsia, 'interrupción brusca', derivado de lambánein, 'coger'. | 1494 (CORDE: 1379-84) | 1471 | 8 | 0,0358/10.000 |
Épila2 |
1499 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Épila1 |
1412 | 17 | 0,0761/10.000 | ||
Épila, Menga Pérez de | 1412 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Épila, Francisca Pérez de | 1412 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
epigrama | Tomado del latín epigramma, 'pequeña composición en verso', y este del griego epigramma, derivado de epigraphein, 'escribir'. | 1570 (CORDE: 1444) | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |
Epifanía | 1492 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
epidemia | Tomado del griego epidēmia, 'residencia en un lugar', derivado de dēmos, 'población'. | 1630 (CORDE: 1254-60) | 1494 | 2 | 0,00895/10.000 |