Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 0
- Ocurrències: 2.234.500
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
estroncadura | Tomada del catalán estroncadura, derivado de estroncar, del latín TRUNCARE, 'mutilar', derivado de TRUNCUS, 'tronco'. | Ø | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 |
estroncar | Tomado del catalán estroncar, del latín TRUNCARE, 'mutilar', derivado de TRUNCUS, 'tronco'. | Ø (CORDE: 1247) | 1430-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
estropajo | De origen incierto, probablemente derivado de estopa, del latín STUPPAM, 'estopa'. | 1386 (CORDE: 1379-1425) | 1489 | 2 | 0,00895/10.000 |
estrumón | Tomado del latín strumonem, derivado de struma, 'paperas, tumor', y este derivado de struere, 'disponer, tramar'. | Ø (CORDE: 1400-99) | 1494 | 2 | 0,00895/10.000 |
Zúñiga, Alfonso de | 1422 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
estupor | Tomado del latín stuporem, 'entorpecimiento, parálisis'. | 1454 (CORDE: 1427-28) | 1489 | 2 | 0,00895/10.000 |
estuprar | Tomado del latín stuprare, 'corromper, viciar'. | 1605 (CORDE: 1520) | 1489 | 2 | 0,00895/10.000 |
esvanecimiento | Derivado de esvanecer, resultado aragonés del latín EVANESCERE, derivado de VANUS, 'vacío, hueco'. | s.f. (CORDE: 1379-84) | 1494 | 2 | 0,00895/10.000 |
Etna | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
étnico -a | Tomado del griego ethnikós, derivado de ethnos, 'raza, tribu'. | 1630 (CORDE: 1529) | 1430-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
Etolia | 1430-60 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Etruria | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Euboleo | 1488 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Euboya | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
eucrasia | Tomado del griego eukrasia, derivado de krasis, 'mezcla'. | Ø (CORDE: 1422-25) | 1425 | 2 | 0,00895/10.000 |
Eugenio III | 1425 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Eumicus | 1489 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Eurico | 1420-54 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Eusebio1 |
1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Eusebio3 |
1498 | 2 | 0,00895/10.000 |