Llista de mots per freqüència

Tots els trobats: 0
Ocurrències: 2.234.500
Pàgina 81 de 1317, es mostren 20 registres d'un total de 26322, començant en el registre 1601, acabant en el 1620
Mot Ètim 1a. doc. DCECH 1a. doc. DiCCA-XV Freq. abs. Freq. rel.
Carnicero, Pero 1417 1 0,00448/10.000
carnosidad Derivado de carne, del latín CARNEM, 'carne'. s.f. (CORDE: 1400) 1499 1 0,00448/10.000
Carón 1458-67 1 0,00448/10.000
carpasia Tomado del catalán carpàtia, derivado del topónimo griego Karpathos. Ø 1498 1 0,00448/10.000
Cárpatos 1498 1 0,00448/10.000
Carpio, Bernardo del 1499 1 0,00448/10.000
Carpio, Juana del 1417 1 0,00448/10.000
carraim 1417 1 0,00448/10.000
Carras 1498 1 0,00448/10.000
Carrasca, Jaime 1498 1 0,00448/10.000
Carrera, Jaime 1496 1 0,00448/10.000
Carrillo, Azac 1459 1 0,00448/10.000
Carrillo, Gómez 1499 1 0,00448/10.000
Carrillo, Isaac 1439 1 0,00448/10.000
Carrillo, Juan 1420 1 0,00448/10.000
Carroza 1458-67 1 0,00448/10.000
Carronet, Brahim de 1496 1 0,00448/10.000
Carruch, Jacob 1464 1 0,00448/10.000
Cartella, Roger de 1447 1 0,00448/10.000
cartílago Tomado del latín cartilago, 'cartílago'. 1537 (CORDE: 1400-99) 1494 1 0,00448/10.000
Pàgina 81 de 1317, es mostren 20 registres d'un total de 26322, començant en el registre 1601, acabant en el 1620