Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 0
- Ocurrencias: 2.234.500
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
Cristina | 1448-65 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Cristóbal | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
cruciar | Tomado del latín cruciare, derivado de crux, 'cruz, patíbulo'. | Ø (CORDE: 1260) | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 |
Cruilles, Gilabert de | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Cuba, La | 1460-63 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
cuchilla | Derivado de cuchillo, del latín CULTELLUM, diminutivo de CULTER, 'cuchillo, reja del arado'. | 1250 (CORDE: 1300) | 1423 | 2 | 0,00895/10.000 |
cuerdamente | Derivado de cuerdo, y este derivado de *cordado, del latín CORDATUM, 'cuerdo', a su vez derivado de COR, 'corazón'. | Ø (CORDE: 1240-50) | 1479 | 2 | 0,00895/10.000 |
Cullera | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
cultura | Tomado del latín cultura, derivado de colere, 'cultivar'. | 1583-85 (CORDE: 1423) | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 |
Cumbis | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
cuña | Derivado de cuño, del latín CUNEUM, ‘cuña, troquel’. | 1251 (CORDE: 1251) | 1400-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
Cureto | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Zurí, Gento1 | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
custodio | Tomado del latín custodem, 'guardián', con adaptación a la terminación de custodia. | 1500-50 (CORDE: 1348) | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 |
zut | Resultado aragonés del árabe andalusí assúdd, 'obstáculo', derivado de sadd, 'cerrar'. | 1128 (CORDE: 1400) | 1460 | 2 | 0,00895/10.000 |
Daciano, Publio | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
dadivosamente | Derivado de dadivoso, y este derivado de dádiva, del latín DATIVA, 'donativo', neutro plural de DATIVUM, derivado de DARE, 'dar'. | Ø (CORDE: 1499) | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 |
Dafnes | 1448-65 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Dámaso II | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Dan3 |
1498 | 2 | 0,00895/10.000 |