List of words by frequency

Total found: 26,322
Occurences: 2,234,500
Page 793 of 1317, showing 20 records out of 26322 total, starting on record 15841, ending on 15860
Word Etymon 1st. doc. DCECH 1st. doc. DiCCA-XV Abs. Freq. Rel. Freq.
Marciano I 1498 2 0.00895/10,000
marciatón Tomado del griego markiaton myron, 'especie de ungüento'. Ø (CORDE: 1381-1418) 1471 6 0.0269/10,000
Marciliano 1498 1 0.00448/10,000
Marcilla 1445-63 2 0.00895/10,000
Marcilla, Juan de 1455 4 0.0179/10,000
Marcilla, Juan Garcés de 1467 2 0.00895/10,000
Marcilla, Martín Martínez de 1417 4 0.0179/10,000
Marcio Coriolano, Cayo 1468 6 0.0269/10,000
Marcio Fígulo, Cayo 1430-60 3 0.0134/10,000
Marcio Filipo, Quinto 1430-60 1 0.00448/10,000
Marcio, Anco 1470 11 0.0492/10,000
marco Del germánico *MARKA, 'señal'. 1026 (CORDE: 1140) 1412 34 0.152/10,000
Marco, Pero1 1419 5 0.0224/10,000
Marco, Pero2 1419 4 0.0179/10,000
Marco, Sancho 1424 1 0.00448/10,000
Marco1 1498 1 0.00448/10,000
Marco2 1458-67 1 0.00448/10,000
marcomano -a Del latín MARCOMANNUM, 'marcomano', de origen germánico. Ø (CORDE: 1284) 1498 1 0.00448/10,000
Marcos 1450-90 15 0.0671/10,000
Marcuello 1499 1 0.00448/10,000
Page 793 of 1317, showing 20 records out of 26322 total, starting on record 15841, ending on 15860