List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
alojamiento | Derivado de alojar, y este derivado de lonja, tomado del francés loge, del fráncico LAUBJA, probablemente a través del catalán. | s.f. (CORDE: 1430) | 1470-90 | 1 | 0.00448/10,000 |
aloje | Derivado de alojar, y este derivado de lonja, tomado del francés loge, del fráncico LAUBJA, probablemente a través del catalán. | Ø | 1468 | 1 | 0.00448/10,000 |
alomado -a | Derivado de lomo, del latín LUMBUM, ‘lomo’. | s.f. (CORDE: 1400-25) | 1400-60 | 1 | 0.00448/10,000 |
alón |
Derivado de ala, del latín ALAM, 'ala, sobaco. |
1423 (CORDE: 1300) | 1423 | 4 | 0.0179/10,000 |
alongado -a |
Derivado de alongar, del latín ELONGARE, 'alargar'. |
Ø (CORDE: 1240-50) | 1423 | 2 | 0.00895/10,000 |
alongamiento |
Derivado de alongar, del latín ELONGARE, 'alargar'. |
Ø (CORDE: 1240-72) | 1415 | 13 | 0.0582/10,000 |
alongar | Del latín ELONGARE, 'alargar'. | 934 (CORDE: 1196) | 1417 | 31 | 0.139/10,000 |
Alonso, Per | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Alope | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
alopicia |
Tomado del latín alopecia, 'caída del cabello', del griego alōpekia, derivado de alōpēks, 'zorra'. |
1490 (CORDE: 1450) | 1471 | 8 | 0.0358/10,000 |
Alós, Isabel de | 1419 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Alós, Mahoma de | 1496 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Alpafia, Benvenist | 1464 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Alpartil, Juan de | 1452 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Alpellent, Haim | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Alpellent, Lope | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Alpellent, Mosé | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Alpellent, Sazón | 1459 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Alpellent, Sol de | 1417 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Alperche1 |
1499 | 3 | 0.0134/10,000 |