List of words by frequency

Total found: 26,322
Occurences: 2,234,500
Page 786 of 1317, showing 20 records out of 26322 total, starting on record 15701, ending on 15720
Word Etymon 1st. doc. DCECH 1st. doc. DiCCA-XV Abs. Freq. Rel. Freq.
Cariñena, María 1412 2 0.00895/10,000
Cariñena, Miguel de 1417 2 0.00895/10,000
Carmen 1417 2 0.00895/10,000
Carmona 1445-63 2 0.00895/10,000
carpir Del latín CARPERE, 'arrancar, desgarrar'. 1251 (CORDE: 1200) 1480-95 2 0.00895/10,000
cárrega Tomado del catalán càrrega, derivado de carregar, del latín CARRICARE, 'cargar, transportar'. Ø (CORDE: 1222) 1417 2 0.00895/10,000
Carrillo, Pero 1499 2 0.00895/10,000
Carroz, Berenguer de 1499 2 0.00895/10,000
Cartuja 1477 2 0.00895/10,000
Casademont, Nicolau de 1417 2 0.00895/10,000
Casal del Príncep 1448 2 0.00895/10,000
Casasnovas 1467 2 0.00895/10,000
Cascajo 1419 2 0.00895/10,000
casero -a Derivado de casa, del latín CASAM, 'cabaña, choza'. 1084 (CORDE: 1084) 1423 2 0.00895/10,000
Caspios 1479-84 2 0.00895/10,000
Castellfollit 1467 2 0.00895/10,000
Castilla, Fernán Gonçález de 1499 2 0.00895/10,000
Castilla, García Sánchez de 1499 2 0.00895/10,000
Castilla, Juan de 1499 2 0.00895/10,000
Castilla, Juan Manuel de 1499 2 0.00895/10,000
Page 786 of 1317, showing 20 records out of 26322 total, starting on record 15701, ending on 15720