List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
Maza de Lizana, Fortuño | 1499 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
madona | Tomado del catalán madona, del latín MEA DOMINA, 'mi señora', derivado de DOMUS, 'casa'. | Ø (CORDE: 1330-43) | 1417 | 4 | 0.0179/10,000 |
madrugar | Del latín vulgar *MATURICARE, derivado de MATURARE, 'hacer madurar, darse prisa'. | 1220-50 (CORDE: 1250) | 1445-63 | 4 | 0.0179/10,000 |
Magmas | 1498 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
maius -ii | 1466 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
Malcintos | 1432 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
melanconioso -a | Derivado de melancolía, y este derivado del griego melagkholia, 'bilis negra'. | 1400 (CORDE: 1379-84) | 1448-65 | 4 | 0.0179/10,000 |
Mallorca, Fernando de | 1499 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
Manzanera | 1412 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
mansuetud | Tomado del latín mansuetudo, 'mansedumbre', derivado de mansuetus, part. pas. de mansuescere, compuesto de manus, 'mano', y suescere, 'acostumbrarse'. | s.f. (CORDE: 1376-96) | 1458-67 | 4 | 0.0179/10,000 |
manual |
Tomado del latín manualem, 'manual', derivado de manus, 'mano'. |
1490 (CORDE: 1385) | 1468 | 4 | 0.0179/10,000 |
Marco, Pero2 | 1419 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
Martínez, Alfonso | 1434 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
Martorell, Joan | 1415 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
Marcilla, Juan de | 1455 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
Marcilla, Martín Martínez de | 1417 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
mastín | Tomado del francés antiguo mastin, y este del latín vulgar *MANSUETINUM, 'doméstico', compuesto de MANUS, 'mano', y SUESCERE, 'acostumbrarse'. | 1330-43 (CORDE: 1250-99) | 1489 | 4 | 0.0179/10,000 |
Maxcarro, Lope de | 1432 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
Medinaceli | 1499 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
Mela, Pomponio | 1499 | 4 | 0.0179/10,000 |