List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
Cany, Juan de | 1417 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
cañamón | Derivado de cáñamo, del latín hispánico CANNABUM, por el clásico CANNABIS, 'cáñamo', del griego kánnabis. | 1495 (CORDE: 1330-43) | 1471 | 2 | 0.00895/10,000 |
cañar | Derivado de caña, del latín CANNAM, 'caña'. | s.f (CORDE: 1208-11) | 1400-60 | 2 | 0.00895/10,000 |
cañaveral | Derivado de cañavera, compuesto de caña, del latín CANNAM, 'caña', y probablemente avena, del latín AVENAM, 'avena'. | 1250 (CORDE: 1240-50) | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 |
capacete | Tomado del catalán cabasset, diminutivo de cabàs, del latín CAPACEUM, 'recipiente'. | s.f. (CORDE: 1445-80) | 1499 | 2 | 0.00895/10,000 |
caparraz | Tomado del árabe andalusí ḥabb arrás, 'semilla de la cabeza, hierba piojera'. | Ø | 1471 | 2 | 0.00895/10,000 |
caparrosa | Tomado del árabe (zāj) qubruṣī, '(vitriolo) de Chipre', alterado por etimología popular. | 1495 (CORDE: 1429) | 1499 | 2 | 0.00895/10,000 |
Capdevila, Andreu de | 1465 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Capena | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
capillus Veneris |
1471 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Sextilio Capitolino, Publio | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Saplana, Bernat | 1417 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Saplana, Joan | 1416 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Caraosio | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Cardona, Ramon Folc de | 1499 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
careza | Derivado de caro, del latín CARUM, 'apreciado, costoso'. | 1351 (CORDE: 1256-63) | 1417 | 2 | 0.00895/10,000 |
Cariatiarim | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Carino, Marco Aurelio | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Cariñena | 1430 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Cariñena, Juan de | 1412 | 2 | 0.00895/10,000 |