Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 0
- Ocurrencias: 2.234.500
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
Llantada, Martín de | 1417 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
Llull, Romeu2 | 1486 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
Llutxent | 1449 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
locución | Tomado del latín locutionem, derivado de loqui, 'hablar'. | 1600 (CORDE: 1385) | 1417 | 4 | 0,0179/10.000 |
longaniza | Derivado de *luganiza, del latín vulgar LUCANICIA, derivado del topónimo LUCANIA, con influjo de luengo, del latín LONGUS. | 1400 (CORDE: 1240-50) | 1423 | 4 | 0,0179/10.000 |
López, Aznar | 1474 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
Lorbes, Sancho | 1424 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
Luceria | 1430-60 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
Lucilo1 |
1440-60 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
Lucina1 | 1498 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
lugarejo | Derivado de lugar, del latín LOCALEM, 'del lugar', derivado de LOCUS. | s.f. (CORDE: 1230) | 1450-90 | 4 | 0,0179/10.000 |
lumbrera | Del latín LUMINARIA, neutro plural de LUMINAR, derivado de LUMEN, 'luz'. | 1220-50 (CORDE: 1223) | 1450-90 | 4 | 0,0179/10.000 |
Luna, Álvaro de2 | 1420 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
Luna, Beatriz de1 | 1448 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
Luna, Lope Fernández de2 | 1499 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
Luna, Ruy Ximénez de | 1499 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
Luna, Ximeno de | 1417 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
Luna2 | 1458-67 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
lustre | Tomado del italiano lustro, derivado de lustrare, del latín LUSTRARE, 'purificar', por conducto del catalán llustre. | 1495 (CORDE: 1385) | 1488 | 4 | 0,0179/10.000 |
Lyon |
1486 | 4 | 0,0179/10.000 |