List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
Euremodio, Roberto de | 1425 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
eunuco | Tomado del latín eunuchum, y este del griego eunoukhos, compuesto de eunē, 'cama', y ekhein, 'guardar'. | 1490 (CORDE: 1385) | 1498 | 4 | 0.0179/10,000 |
eundus -a -um | 1495 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
euncería | Tomado del latín tardío eunceria, derivado de eunymos, y este del griego evonymos, 'buen nombre', derivado de onoma, 'nombre'. | Ø | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 |
Eumolpo | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Eumicus | 1489 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Euménides | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Éumenes de Cardia | 1430-60 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Eulogio | 1488 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
Eulalio | 1488 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Eugenio, Flavio | 1488 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Eugenio IV | 1448 | 6 | 0.0269/10,000 | ||
Eugenio III | 1425 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Eugenio de Toledo | 1495 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Eugenio | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Eugenia | 1488 | 5 | 0.0224/10,000 | ||
Eufrosina | 1488 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
Eufraxia | 1488 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Éufrates | 1430-60 | 13 | 0.0582/10,000 | ||
eufrata |
1498 | 1 | 0.00448/10,000 |