List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
Calatayud, Luis Sánchez de | 1447 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Calcides | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Caleb | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
cálido -a | Tomado del latín calidum, 'caliente'. | 1520 (CORDE: 1400) | 1448-65 | 2 | 0.00895/10,000 |
califa | Tomado del árabe khalīfah, 'sucesor, vicario'. | 1295 (CORDE: 1293) | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 |
calleja | Derivado de calle, del latín CALLEM, 'sendero'. | s.f. (CORDE: 1200) | 1471 | 2 | 0.00895/10,000 |
callejón | Derivado de calle, del latín CALLEM, 'sendero'. | s.f (CORDE: 1454) | 1494 | 2 | 0.00895/10,000 |
Callén | 1447 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
callo | Del latín CALLUM, 'callosidad'. | 1300 (CORDE: 1250) | 1494 | 2 | 0.00895/10,000 |
calostro | Tomado del latín calostrum, 'calostro'. | 1400 (CORDE: 1400-50) | 1400-60 | 2 | 0.00895/10,000 |
Calvo, Pero1 | 1424 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
camarilla | Derivado de cámara, del latín vulgar CAMARAM, por CAMERAM, 'cuarto abovedado', y este del griego kamára, 'bóveda'. | 1220-50 (CORDE: 1063) | 1494 | 2 | 0.00895/10,000 |
camarón | Del latín CAMMARUM, y este del griego kámmaros, 'camarón'. | 1100 (CORDE: 1280) | 1423 | 2 | 0.00895/10,000 |
Canaán2 |
1417 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Candaza | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
candeal | Derivado del latín CANDIDUM, derivado de CANDERE, 'arder, ser blanco'. | 1220-50 (CORDE: 1208) | 1429 | 2 | 0.00895/10,000 |
candidato -a |
Tomado del latín candidatum, derivado de candidus, ‘blanco’, y este derivado de candere, ‘ponerse incandescente’. |
1490 (CORDE: 1490) | 1440-60 | 2 | 0.00895/10,000 |
Cano de Cesta | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
cansamiento | Derivado de cansar, del latín CAMPSARE, 'desviarse', y este del griego kampsai, 'doblar'. | s.f. (CORDE: 1400) | 1417 | 2 | 0.00895/10,000 |
cántica | Tomado del latín cantica, plural de canticum, 'canto, canción'. | 1220-50 (CORDE: 1240-50) | 1445-63 | 2 | 0.00895/10,000 |