List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
Capite Tauro | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Capitolino | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Capitolino, Julio | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Saplana, Antoni Pere | 1460 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Caprea | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
capricornio | Tomado del latín capricornum, 'cuerno de cabra'. | 1256-76 (CORDE: 1276-77) | 1471 | 1 | 0.00448/10,000 |
captadero -a | Derivado de captar, tomado del latín captare, 'coger'. | Ø | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 |
Caracciolo, Maria | 1460-63 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
zaragozano -a1 | Derivado del topónimo Zaragoza, del latín Caesar Augusta. | Ø (CORDE: 1376-96) | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 |
Caramaña | 1458-67 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
caramillo | Del latín CALAMELLUM, diminutivo de CALAMUS, 'caña'. | 1330-43 (CORDE: 1260) | 1460-63 | 1 | 0.00448/10,000 |
caperuza | Derivado de capa, del latín CAPPAM, 'capa', a menudo con metátesis. | 1400 (CORDE: 1445-80) | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 |
Carbonaira | 1439 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
carbonero -a | Derivado de carbón, del latín CARBONEM, 'carbón'. | s.f. (CORDE: 1397) | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 |
Carcasses | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
carcasia | De origen incierto, quizás tomado del árabe qarqâs, y este del griego kolokasia, 'planta aroidea'. | 1627 (CORDE: Ø) | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 |
Carcassona2 |
1445-63 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Carcastiello | 1412 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
zargatona | Tomado del árabe andalusí zaraqatúna, por bazra qaṭūnā, 'zaragatona', compuesto de bazr, 'semilla', y qatûna, derivado del arameo qaṭṭūs(a), 'gato'. | 1495 (CORDE: 1381) | 1471 | 1 | 0.00448/10,000 |
Cardel | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 |