List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
Baruc | 1445-52 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
barbecho | Del latín VERVACTUM, 'barbecho'. | 1250 (CORDE: 1191) | 1440-60 | 2 | 0.00895/10,000 |
bascar | Derivado de basca, del céltico WASKA, 'opresión'. | Ø (CORDE: 1406) | 1489 | 2 | 0.00895/10,000 |
Basilisa | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
baurrero -a | Tomado del francés berruier, ‘habitante de Berry’, del céltico BITURIGUM. | Ø | 1494 | 2 | 0.00895/10,000 |
baba | Del latín vulgar *BABAM, 'baba', de origen onomatopéyico. | 1475 (CORDE: 1250) | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 |
bajura | Derivado de baxo, del latín BASSUM, 'gordo, robusto'. | 1400-25 (CORDE: 1369-1440) | 1486-95 | 2 | 0.00895/10,000 |
Bayasetes I | 1499 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Bearn, Gastón de | 1499 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Bearn, Gastón IV de | 1499 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Beatriz1 |
1417 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Beaumont y Navarra, Juan de | 1445 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
besones | Tomado del catalán antiguo beçons, de origen incierto, quizás del prerromano *BEKIONES. | Ø (CORDE: 1400-99) | 1494 | 2 | 0.00895/10,000 |
bedelio | Tomado del griego bdellion, 'bedelio'. | 1525-40 (CORDE: 1256) | 1494 | 2 | 0.00895/10,000 |
Belcifort | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Belenguer, Domingo | 1442 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Belluga, Lorenz | 1417 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Belluga, Nicolau | 1472 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Belmar | 1418 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Belsa, Clemente | 1460 | 2 | 0.00895/10,000 |