List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
Anchias, Juan de | 1489 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Andorra | 1413 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Andrés II de Hungría | 1499 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Angelina | 1458-67 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Angias, Gallart de | 1459 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Angüés, Martín de | 1417 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
anilla |
Derivado de anillo, del latín ANELLUM, diminutivo de ANULUS, 'anillo'. |
1884 (CORDE: 1471-76) | 1499 | 2 | 0.00895/10,000 |
Aniñón | 1467 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Aniñón, Rodrigo de | 1462 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Aniu, Salamón | 1417 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Ansó | 1417 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
antaño | Del latín ANTE ANNUM, 'un año antes'. | 1330-43 (CORDE: 1275) | 1445-63 | 2 | 0.00895/10,000 |
Anterando | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Antío1 | 1430-60 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Antipátrida | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Antoninas | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Antonino1 |
1498 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
añafil |
Tomado del árabe andalusí annafîr, 'trompeta'. |
1230 (CORDE: 1270) | 1458-67 | 2 | 0.00895/10,000 |
Aparicio, Domingo | 1417 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
aparición |
Tomado del latín apparitionem, 'aparición', derivado de apparere, 'aparecer, mostrarse', y este derivado de parere. |
1495 (CORDE: 1270) | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 |