Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 0
- Ocurrències: 2.234.500
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
Faraón | 1468 | 30 | 0,134/10.000 | ||
Farán | 1498 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
fantastiguería | Derivado de fantástico, tomado del latín tardío phantasticum, del griego phantastikós, 'irreal', derivado de phainéin, 'aparecer'. | Ø (CORDE: 1490) | 1488-90 | 1 | 0,00448/10.000 |
fantástico -a | Tomado del latín phantasticum, 'imaginativo', y este del griego phantastikós, derivado de phainein, 'aparecer'. | 1490 (CORDE: 1256-63) | 1417 | 9 | 0,0403/10.000 |
fantasmático -a | Derivado de fantasma, tomado del latín phantasma, 'ser imaginario, espectro', y este del griego phantasma, derivado de phainein, 'aparecer'. | Ø (CORDE: 1471) | 1471 | 3 | 0,0134/10.000 |
fantasma | Tomado del latín phantasma, 'ser imaginario, espectro', y este del griego phantasma, derivado de phainein, 'aparecer'. | 1220-50 (CORDE: 1200) | 1488 | 14 | 0,0627/10.000 |
fantasiar | Derivado de fantasía, tomado del latín phantasia, 'aparición', y este del griego phantasia, derivado de phainein, 'aparecer'. | 1495 (CORDE: 1437) | 1445-63 | 10 | 0,0448/10.000 |
fantasía | Tomado del latín phantasia, 'aparición', y este del griego phantasia, derivado de phainein, 'aparecer'. | 1220-50 (CORDE: 1236) | 1440-60 | 77 | 0,345/10.000 |
Fanlo | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
fango | Tomado del catalán fang, de origen germánico, emparentado con el gótico FANI, 'barro'. | 1760 (CORDE: 1424-1520) | 1470 | 5 | 0,0224/10.000 |
fanga | Tomado del provenzal fanga, de origen germánico, emparentado con el gótico FANI, 'barro'. | 1403-07 (CORDE: 1376-91) | 1499 | 8 | 0,0358/10.000 |
fanega | Tomado del árabe andalusí faníqa, 'saco grande, costal'. | 1164 (CORDE: 1191) | 1403 | 7 | 0,0313/10.000 |
Fana | 1460-63 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
fámulo -a | Tomado del latín famulum, 'sirviente, esclavo'. | 1726-39 (CORDE: 1482) | 1489 | 2 | 0,00895/10.000 |
famoso -a | Tomado del latín famosum, derivado de fama, 'rumor público, voz común'. | 1438 (CORDE: 1237) | 1417 | 255 | 1,14/10.000 |
famosamente | Derivado de famoso, tomado del latín famosum, derivado de fama, 'rumor público, voz común'. | Ø (CORDE: 1379-84) | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 |
Famioch | 1470 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
familiarmente |
Derivado de familiar, tomado del latín familiarem, derivado de familia, y este derivado de famulus, 'sirviente, esclavo'. |
Ø (CORDE: 1250) | 1430-60 | 4 | 0,0179/10.000 |
familiaridad | Tomado del latín familiaritas, derivado de familia, y este derivado de famulus, 'sirviente, esclavo'. | 1374 (CORDE: 1250) | 1470 | 19 | 0,0850/10.000 |
familiar | Tomado del latín familiarem, derivado de familia, y este derivado de famulus, 'sirviente, esclavo'. | 1438 (CORDE: 1222) | 1417 | 54 | 0,242/10.000 |