Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 0
- Ocurrencias: 2.234.500
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
bragado -a | Derivado de braga, del latín BRACAM, 'braga', de origen céltico. | s.f. (CORDE: 1400) | 1400-60 | 4 | 0,0179/10.000 |
bramido | Derivado de bramar, del gótico *BRAMON, 'bramar'. | 1280 (CORDE: 1223) | 1493 | 4 | 0,0179/10.000 |
breu | Tomado del catalán breu, del latín BREVEM, 'breve, corto'. | Ø (CORDE: 1247) | 1412 | 4 | 0,0179/10.000 |
Brindisi | 1430-60 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
Bugia | 1499 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
Bujaraloz | 1447 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
buba | Derivado regresivo de buvón, tomado del griego boubon, 'tumor en la ingle'. | 1400 (CORDE: 1400) | 1471 | 4 | 0,0179/10.000 |
Cabañas, Azac | 1417 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
cabezada | Derivado de cabeça, del latín vulgar CAPITIAM, 'cabeza', y este derivado de CAPUT, 'cabeza'. | s.f. (CORDE: 1218-50) | 1425 | 4 | 0,0179/10.000 |
caza2 |
Tomado del árabe andalusí qáṣʕa, 'cuenco para diez'. |
1331 (CORDE: 1374) | 1400-60 | 4 | 0,0179/10.000 |
Cádiz | 1473 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
Cadmo | 1460-63 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
caedizo -a | Derivado de caer, del latín CADERE, 'caer'. | 1251 (CORDE: 1251) | 1417 | 4 | 0,0179/10.000 |
Cairo | 1498 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
Calatrava2 | 1458-67 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
Salbá, Gilabert | 1475 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
calzadura |
Derivado de calçar, del latín CALCEARE, 'calzar', y este derivado de CALX, 'talón'. |
s.f. (CORDE: 1218-50) | 1462 | 4 | 0,0179/10.000 |
calcetero -a |
Tomado del catalán calçater, derivado de calça, y este del latín vulgar *CALCEAM, 'media', a su vez derivado de CALCEUS, 'zapato', y este derivado de CALX, 'talón'. |
1495 (CORDE: 1492) | 1466 | 4 | 0,0179/10.000 |
Calcedonia | 1498 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
Zaldívar, García de | 1479 | 4 | 0,0179/10.000 |