Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 0
- Ocurrencias: 2.234.500
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
lívido -a | Tomado del latín lividum, 'azul negruzco', derivado de livere, 'tener envidia, amoratarse'. | 1515 (CORDE: 1400-99) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
Livio Druso, Marco | 1430-60 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Livio Salinator, Marco | 1430-60 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
Livio, Tito | 1430-60 | 31 | 0,139/10.000 | ||
liza | Tomado del francés lice, 'cerco de un campo', probablemente del fráncico *LISTJA, 'listón'. | 1440 (CORDE: 1324) | 1494 | 4 | 0,0179/10.000 |
Lizana | 1467 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
Lizana, Ferriz de | 1499 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
Lizares | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
llaga1 | Del latín PLAGAM, 'golpe, herida'. | 1220-50 (CORDE: 1215) | 1400-60 | 399 | 1,79/10.000 |
llaga2 | Del latín PLAGAM, 'región, espacio', y este del griego plax. | Ø | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 |
llagado -a | Derivado de llagar, del latín tardío PLAGARE, 'golpear, herir'. | Ø (CORDE: 1218-50) | 1468 | 2 | 0,00895/10.000 |
llagar | Del latín tardío PLAGARE, 'golpear, herir', derivado de PLAGA, 'golpe'. | 1250 (CORDE: 1196) | 1400-60 | 73 | 0,327/10.000 |
llama | Del latín FLAMMAM, 'llama'. | 1250 (CORDE: 1250) | 1417 | 77 | 0,345/10.000 |
llamamiento | Derivado de llamar, del latín CLAMARE, 'gritar'. | 1495 (CORDE: 1252-70) | 1475 | 8 | 0,0358/10.000 |
llamar | Del latín CLAMARE, 'gritar'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 2.256 | 10,10/10.000 |
llamp | Derivado del latín tardío LAMPARE, 'centellear', derivado de LAMPAS, 'centella'. | 1400-60 | 1 | 0,00448/10.000 | |
llana | Derivado de llano, del latín PLANUM, 'plano'. | Ø (CORDE: 1140) | 1498 | 10 | 0,0448/10.000 |
llanamente |
Derivado de llano, del latín PLANUM, 'plano'. |
Ø (CORDE: 1270) | 1417 | 15 | 0,0671/10.000 |
llaneza | Derivado de llano, del latín PLANUM, 'plano'. | 1570 (CORDE: 1400) | 1475 | 7 | 0,0313/10.000 |
llano | Del latín PLANUM, 'plano'. | 1220-50 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 45 | 0,201/10.000 |