Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 0
- Ocurrencias: 2.234.500

Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
allegación | Derivado de allegar, del latín APPLICARE, 'apoyar, adosar, dirigir hacia'. | Ø (CORDE: 1411-12) | 1492 | 1 | 0,00448/10.000 |
allegadizo -a |
Derivado de allegar, del latín APPLICARE, 'apoyar, adosar, dirigir hacia'. |
s.f. (CORDE: 1270) | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 |
allegado -a |
Derivado de allegar, del latín APPLICARE, 'apoyar, adosar, dirigir hacia'. |
s.f. (CORDE: 1240-50) | 1416 | 13 | 0,0582/10.000 |
allegador -ora |
Derivado de allegar, del latín APPLICARE, 'apoyar, adosar, dirigir hacia'. |
s.f. (CORDE: 1344) | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 |
allegamiento |
Derivado de allegar, del latín APPLICARE, 'apoyar, adosar, dirigir hacia'. |
s.f. (CORDE: 1250) | 1417 | 25 | 0,112/10.000 |
allegar | Del latín APPLICARE, 'apoyar, adosar, dirigir hacia'. | 900 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 305 | 1,36/10.000 |
allegorice | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
allende | Del latín ILLINC DE, 'de allá de'. | 1056 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 294 | 1,32/10.000 |
allenegar | Resultado aragonés, común con el catalán, del latín vulgar *LENICARE, derivado de LENIS, ‘suave’. | s.f. (CORDE: 1385) | 1400-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
Allepuz, Sancho de | 1424 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
allí | Del latín ILLIC, 'allí'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 663 | 2,97/10.000 |
Allicio | 1430-60 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Allobrogia | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
allófilo -a |
Tomado del latín allofilus, y este del griego allophylos, 'extranjero', compuesto de allos, 'otro', y phylē, 'tribu, raza'. |
Ø | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |
Alloza | 1467 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
alloza |
Tomado del árabe hispánico ‘al'ûzah, 'carne de caña'. |
Ø (CORDE: 1877) | 1488 | 1 | 0,00448/10.000 |
Allué, Juan de | 1450 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
alma | Del latín ANIMAM, 'aliento'. | 1100-90 (CORDE: 1130) | 1417 | 604 | 2,70/10.000 |
Alma de semiforas | 1492 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Almacellas | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 |
