Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 0
- Ocurrencias: 2.234.500

Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
Zalama, Jacob | 1464 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Calandor | 1475 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Calasanz, Pedro | 1491 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Calatayud, Antón Sánchez de | 1459 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Calatayud, Gil Martínez de | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Calatrava1 | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Salbá, Jaime | 1484 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
calzada |
Tomado del catalán (via) calçada, derivado de calç, del latín CALCEM, 'cal'. |
904 (CORDE: 1098) | 1460-80 | 1 | 0,00448/10.000 |
calzado |
Derivado de calçar, del latín CALCEARE, 'calzar', y este derivado de CALX, 'talón'. |
s.f. (CORDE: 1200) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
Calçala, Brahim1 | 1496 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Calçala, Brahim2 | 1496 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
calcatriz |
Tomado del bajo latín calcatrix, 'mangosta', derivado de calcare, 'pisar', y este derivado de calx, 'talón'. |
s.f. (CORDE: 1250) | 1458-67 | 1 | 0,00448/10.000 |
Calcena, Juan Ruiz de | 1495 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Calcena, Juana de | 1460-80 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Calcena, Leonor de | 1460-80 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Calcena, Miguel de | 1450 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
cálcide | Tomado del latín chalcidem, derivado del topónimo Chalcis, del griego Khalkis. | Ø | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |
Calcisco | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Caldea | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
caldo -a | Del latín CALIDUM, 'caliente'. | 1050 (CORDE: 1155) | 1445-63 | 1 | 0,00448/10.000 |
