List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
Biel, Martín de | 1491 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Bienaventuradas | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
biendicho |
Compuesto de bien, del latín BENE, y dezir, del latín DICERE. |
Ø (CORDE: 1348-79) | 1440-60 | 1 | 0.00448/10,000 |
bienvenido -a | Compuesto de bien, del latín BENE, 'bien' y venido, derivado de venir, del latín VENIRE, 'venir'. | 1400-99 (CORDE: 1236) | 1445-63 | 1 | 0.00448/10,000 |
Bierge, Domingo de1 | 1 | 0.00448/10,000 | |||
Bierge | 1467 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Bierge, Domingo de2 | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Bierge, Lorent de | 1496 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Bierge, Salvador de | 1496 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
bigamia | Tomado del latín bigamia, y este derivado del griego digamós, a su vez derivado de gamein, 'casarse'. | 1256-63 (CORDE: 1275*/1450) | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 |
Bigorra, Joan de | 1450 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Bilbao, Sancho | 1479 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Bílbilis | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Calpurnio Bilbulo, Marco | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
bille alladi… | 1496 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Binaguar, Haraig de | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Binecua, Bernart | 1496 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Biota | 1458-67 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
bitumbre |
Del latín BITUMINEM, 'betún, asfalto'. |
Ø | 1471 | 1 | 0.00448/10,000 |
Bivas, Jucé de | 1450 | 1 | 0.00448/10,000 |