Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 0
- Ocurrencias: 2.234.500

Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
alcaicería |
Tomado del árabe andalusí alqaysaríyya, 'lonja', y este del latín CAESAREUS, 'propio del césar'. |
1229 (CORDE: 1218-50) | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 |
alcaide |
Tomado del árabe andalusí alqáyid, 'capitán', derivado de qâd, 'mandar'. |
1076 (CORDE: 1129) | 1412 | 111 | 0,497/10.000 |
alcaidía |
Derivado de alcaide, tomado del árabe andalusí alqáyid, 'capitán', derivado de qâd, 'mandar'. |
1480 (CORDE: 1206) | 1422 | 1 | 0,00448/10.000 |
alcaidiado |
Derivado de alcaide, tomado del árabe andalusí alqáyid, 'capitán', derivado de qâd, 'mandar'. |
Ø (CORDE: 1497) | 1416 | 11 | 0,0492/10.000 |
alcaidío |
Derivado de alcaide, tomado del árabe andalusí alqáyid, 'capitán', derivado de qâd, 'mandar'. |
Ø (CORDE: 1250-1300) | 1413 | 3 | 0,0134/10.000 |
Alcaine | 1467 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
Alcaire | 1493 | 57 | 0,255/10.000 | ||
Alcalá de Ebro | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Alcalá de Henares | 1420-54 | 7 | 0,0313/10.000 | ||
Alcalá de la Sierra | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Alcalá la Real | 1460-80 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Alcalá, Bonafós | 1463 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Alcalá, Gento | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Alcalá, Jacob | 1463 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Alcalá, Jucé | 1417 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
Alcalá, Martín Gómez de | 1443 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Alcalá, Sazón | 1463 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Alcalahorrí, Haraig | 1417 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
Alcalahorrí, Isaac | 1400 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Alcalahorrí, Jucé | 1417 | 4 | 0,0179/10.000 |
