Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 0
- Ocurrències: 2.234.500
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
Abempesat, Azac | 1450 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
Abempesat, Barón | 1459 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Abempesat, Bueno | 1459 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
Abempesat, Jahudá | 1459 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Abempesat, Jucé | 1450 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
Abempesat, Salamón | 1459 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Abén Ezdra |
1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Abén Oaxía |
1417 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Abén Reduán |
1425 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Abenabez, Abraham | 1459 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Abenabez, Azac | 1459 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Abenabez, Bienvenist | 1459 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
Abenabez, Cesat | 1459 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Abenabez, Jucé1 |
1465 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
Abenabez, Jucé2 |
1459 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Abenabez, Salamón1 |
1465 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Abenabez, Salamón2 |
1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Abenafia, Jucé | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Abenafia, Simuel | 1439 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
Abenaig, Azac | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 |