Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 0
- Ocurrències: 2.234.500
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
Valles, Juan | 1419 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
valle2 | Tomado del catalán vall, del latín VALLUM, 'empalizada'. | Ø (CORDE: 1376-96) | 1400-60 | 13 | 0,0582/10.000 |
valle1 | Del latín VALLEM, 'valle'. | 1048 (CORDE: 1141) | 1400-60 | 128 | 0,573/10.000 |
Valldigna | 1476 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Vallcorna | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Vallclara | 1499 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
Vallcarca, Juan de | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
vallar | Derivado del latín VALLA, plural de VALLUM, 'empalizada'. | 1490 (CORDE: 1376-96) | 1488 | 2 | 0,00895/10.000 |
Valladolz, Domingo de | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Valladolid | 1470 | 13 | 0,0582/10.000 | ||
Vallado, Sancho | 1444 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
Vallabrina, Pero | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Valla, Lorenzo | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Vall, Domingo de | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Vall de Uixó | 1489 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Vall de Roures | 1429 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
valitud |
Tomado del latín valitudo, ‘estado de salud’, derivado de valere, ‘estar sano’. |
Ø (CORDE: 1411-12) | 1440-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
valioso -a | Derivado de valía, 'precio', y este derivado del latín VALERE, 'ser fuerte, estar sano'. | s.f. (CORDE: 1258) | 1468 | 2 | 0,00895/10.000 |
valientemente | Derivado de valiente, y este derivado de valer, del latín VALERE, 'ser fuerte, estar sano'. | Ø (CORDE: 1441-86) | 1458-67 | 11 | 0,0492/10.000 |
valiente | Derivado de valer, del latín VALERE, 'ser fuerte, estar sano'. | 984 (CORDE: 1140) | 1417 | 119 | 0,533/10.000 |