Listado de vocablos según la frecuencia

Todos los encontrados: 0
Ocurrencias: 2.234.500
Página 40 de 1317, se muestran 20 registros de un total de 26322, comenzando en el registro 781, acabando en el 800
Vocablo Étimo 1ª doc. DCECH 1ª doc. DiCCA-XV Frec. abs. Frec rel.
Bellestar, Mahoma de 1496 1 0,00448/10.000
Bellitos, Los 1417 1 0,00448/10.000
Bello, Oria Martínez de 1417 1 0,00448/10.000
Belloflori, Joan 1447 1 0,00448/10.000
Bellostado 1498 1 0,00448/10.000

borgoñón -ona

Tomado del latín burgundiones, derivado del topónimo Burgundia.

Ø (CORDE: 1320-22) 1498 1 0,00448/10.000
Borja, Alfonso de 1499 1 0,00448/10.000
Borja, Rodrigo de 1499 1 0,00448/10.000
Borjón 1486 1 0,00448/10.000
Borovia 1499 1 0,00448/10.000
Borovia, Juan de 1461 1 0,00448/10.000

bull

Tomado del catalán bull, derivado de bullir, del latín BULLIRE, 'hervir, burbujear'.

Ø (CORDE: 1400-500) 1494 1 0,00448/10.000
Bullón, Eustaquio de 1498 1 0,00448/10.000
Bulseno 1498 1 0,00448/10.000
Buñol 1424 1 0,00448/10.000
Cabera 1498 1 0,00448/10.000

cabero -a2

Tomado del latín cabirum, derivado del antropónimo Cabiro, del griego Kabeiros.

Ø 1498 1 0,00448/10.000
Cabestany, Guillem de 1458-67 1 0,00448/10.000
Cabirán, Juan de 1459 1 0,00448/10.000

Castilla, Urraca de1

1499 1 0,00448/10.000
Página 40 de 1317, se muestran 20 registros de un total de 26322, comenzando en el registro 781, acabando en el 800