Llista de mots per freqüència

Tots els trobats: 0
Ocurrències: 2.234.500
Pàgina 38 de 1317, es mostren 20 registres d'un total de 26322, començant en el registre 741, acabant en el 760
Mot Ètim 1a. doc. DCECH 1a. doc. DiCCA-XV Freq. abs. Freq. rel.
Aranda de Duero 1460-80 1 0,00448/10.000
Aranda, Francisco de 1499 1 0,00448/10.000
Araña, Jucé 1417 1 0,00448/10.000
Araña, Mehegor 1424 1 0,00448/10.000
Araña, Mosé 1424 1 0,00448/10.000

aráñego -a

Derivado de araña, del latín ARANEAM, 'araña'.

1268 (CORDE: 1250) 1499 1 0,00448/10.000
Aranjuez, Juan de 1416 1 0,00448/10.000
Arasimes 1499 1 0,00448/10.000
Arat 1498 1 0,00448/10.000
Araviana 1499 1 0,00448/10.000
Arbaldaz, Jucé de 1450 1 0,00448/10.000
Arbea, Juan de 1406 1 0,00448/10.000
Arbea, Martín de 1417 1 0,00448/10.000
Arbia 1498 1 0,00448/10.000
Arbillas 1417 1 0,00448/10.000
Arbisa, García de 1450 1 0,00448/10.000
Arbisa, Pascual de 1496 1 0,00448/10.000
Arbués, Pedro de 1499 1 0,00448/10.000

arcada

Derivado de arco, del latín ARCUM, 'arco'.

1533 (CORDE: 1497) 1499 1 0,00448/10.000
Arcadio, Flavio 1499 1 0,00448/10.000
Pàgina 38 de 1317, es mostren 20 registres d'un total de 26322, començant en el registre 741, acabant en el 760