Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 0
- Ocurrències: 2.234.500
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
cojín | Derivado de coxín, del latín vulgar *COXINUM, derivado de COXA, 'anca'. | 1380 (CORDE: 1325) | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |
ordenante | Derivado de ordenar, tomado del latín ordinare, 'poner en orden', derivado de ordo, 'orden'. | s.f. (CORDE: 1376-96) | 1425 | 1 | 0,00448/10.000 |
Enrique | 1489 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Quelo | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Íñiguez, Sancho | 1419 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Pallars, Joana de | 1458-67 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Pablo el Simple | 1488 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
afiuciar | Derivado del latín tardío AD FIDUCIARE, 'hipotecar', derivado de FIDUCIA, 'confianza', y este derivado de FIDES, 'fe'. | 1330 (CORDE: 1240) | 1470-90 | 1 | 0,00448/10.000 |
esópico -a | Tomado del latín aesopicum, derivado del antropónimo griego Aisopos | Ø (CORDE: 1490) | 1489 | 1 | 0,00448/10.000 |
cocinado -a | Derivado de cozinar, del latín vulgar COCINARE, por COQUINARE, 'cocinar'. | 1490 (CORDE: 1400) | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |
Foixá, Isabel de | 1440-60 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
esnarigar | Del latín vulgar *EXNARICARE, 'desnarigar', derivado de NARICAE, resultante de un cruce de NARES, 'nariz', y NASICA, 'de nariz afilada'. | 1495 (CORDE: 1605) | 1412 | 1 | 0,00448/10.000 |
Vibio Parsa, Cayo | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Crame | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Veraiz, Juan de | 1459 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
operante | Derivado de operar, tomado del latín operare, 'trabajar, obrar', derivado de opus. | s.f. (CORDE: 1400) | 1492 | 1 | 0,00448/10.000 |
avolver | Del latín ADVOLVERE, 'derivado de VOLVERE, 'revolver'. | s.f. (CORDE: 1260) | 1400-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
Cratón | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
magister -tri |
1471 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
escanciar | Del gótico *SKANKJAN, 'servir bebida'. | 1062 (1250-1300) | 1445-52 | 1 | 0,00448/10.000 |