List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
Rodric, David | 1464 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
rodezno | Del latín vulgar *ROTICINUM, derivado de ROTA, 'rueda'. | 1065 (CORDE: 1194) | 1489 | 1 | 0.00448/10,000 |
cosquilloso -a | Derivado de cosquillas, de un radical k-s-k de creación expresiva. | 1499 (CORDE: 1528) | 1462-75 | 1 | 0.00448/10,000 |
planura | Tomado del catalán planura, derivado del latín PLANUM, 'plano'. | s.f. (CORDE: 1376-96) | 1458-67 | 1 | 0.00448/10,000 |
cosante | Derivado de cossar, y este derivado del latín CURSUS, 'camino, carrera', a su vez derivado de CURRERE, 'correr'. | 1390-1404 (CORDE: 1419-40) | 1440-60 | 1 | 0.00448/10,000 |
Soberbia | 1470 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
cosero | Derivado de cosso, del latín CURSUS, 'camino, carrera', y este derivado de CURRERE, 'correr'. | 1726 (CORDE: 1270) | 1458 | 1 | 0.00448/10,000 |
vidalba | Del latín VITIS ALBA, ‘vid blanca’. | Ø (CORDE: 1400) | 1400-60 | 1 | 0.00448/10,000 |
retraedor -ora | Derivado retraer, del latín RETRAHERE, 'sacar de nuevo', derivado de TRAHERE, 'arrastrar'. | Ø (CORDE: 1411-12) | 1470 | 1 | 0.00448/10,000 |
Costa | 1420 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Niebla | 1423 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
originalmente | Derivado de original, tomado del latín originalem, derivado de origo, y este derivado de oriri, ‘levantarse, nacer’. | Ø (CORDE: 1400) | 1493 | 1 | 0.00448/10,000 |
Francisca2 |
1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
compuestamente | Derivado de compuesto, y este derivado de componer, del latín COMPONERE, 'colocar juntamente', derivado de PONERE, 'poner'. | Ø (CORDE: 1448) | 1440-60 | 1 | 0.00448/10,000 |
Nilo2 | 1488 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
peal | Del latín PEDALEM, derivado de PES, 'pie'. | 1490 (CORDE: 1481-96) | 1460-65 | 1 | 0.00448/10,000 |
Hugo V de Ampurias | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
situación | Derivado de situar, tomado del bajo latín situare, derivado situs, 'situación'. | 1650 (CORDE: 1348) | 1494 | 1 | 0.00448/10,000 |
agnuscastus -i | 1400-60 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Eumolpo | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 |