List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
Anania | 1446 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Ananías | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
anar | Tomado del catalán anar, del latín AMBULARE, 'andar'. | Ø | 1486 | 1 | 0.00448/10,000 |
Anastasio I2 |
1470 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Anat | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Anatemate | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Anzano, Antón de | 1496 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Anzano, Inés de | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Anzano, Lorenzo de | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Anzano, María de | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Anzano, Miguel de | 1496 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Anzano, Pascual de | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Anzano, Pedro de | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Anzano, Sancha de | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Anzano, Sancho de | 1450 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
ancheza |
Derivado de ancho, del latín AMPLUM, 'amplio, vasto'. |
1621 (CORDE: 1251-70) | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 |
ancilla |
Tomado del latín ancilla, 'sierva, criada'. |
Ø (CORDE: 1285) | 1440-60 | 1 | 0.00448/10,000 |
Ancona, Francisco de | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
andada |
Derivado de andar, del latín AMBULARE, 'andar'. |
s.f. (CORDE: 1230) | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 |
Andias | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 |