List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
contubernal |
Tomado del latín contubernalem, ‘el que convive con otro’, derivado de contubernium, y este derivado de taberna, ‘choza, mesón’. |
s.f. (CORDE: 1490) | 1440-60 | 1 | 0.00448/10,000 |
pono -is -ere | 1464 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
dulcémeles | Tomado del latín dulce mellis, 'salterio', compuesto de dulcis, 'dulce', y de mel, 'miel', modificado por duçaina, tomado del francés antiguo douçaine. | 1843 (CORDE: 1481-96) | 1458-67 | 1 | 0.00448/10,000 |
Elche | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Genzor, Domingo | 1496 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
falsificación | Derivado de falsificar, tomado del latín tardío falsificare, 'falsificar', compuesto de falsus, derivado de fallere, 'engañar, errar', y de facere, 'hacer'. | 1400-30 (CORDE: 1417) | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 |
supósito | Tomado del latín suppositum, participio de supponere, derivado de ponere, 'poner'. | Ø (CORDE: 1437) | 1494 | 1 | 0.00448/10,000 |
convencional | Derivado de convención, tomado del latín conventionem, derivado de convenire, 'ir a un mismo lugar, juntarse', y este derivado de venire. | s.f. (CORDE: 1347) | 1403 | 1 | 0.00448/10,000 |
Zurí, Simuel | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
mutinenco -a | Tomada del catalán mutinenc, derivado del topónimo Mutina. | Ø (CORDE: 1500) | 1430-60 | 1 | 0.00448/10,000 |
escandalizador -ora | Derivado de escándalo, tomado del latín scandalum, y este del griego skandalon, 'trampa'. | s.f. (CORDE: 1438) | 1475 | 1 | 0.00448/10,000 |
Filiófico |
1440-60 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
devoración | Tomado del latín devorationem, derivado de devorare, 'tragar'. | Ø (CORDE: 1424-1520) | 1470 | 1 | 0.00448/10,000 |
gravoso -a | Derivado de gravar, y este derivado de grave, del latín GRAVEM, 'pesado, grave'. | 1607 (CORDE: 1489) | 1489 | 1 | 0.00448/10,000 |
venidor -ora | Derivado de venir, del latín VENIRE, 'ir, venir'. | 1212 (CORDE: 1303) | 1487 | 1 | 0.00448/10,000 |
dentadura | Derivado de diente, del latín DENTEM, 'diente'. | 1581 (CORDE: 1254-60) | 1423 | 1 | 0.00448/10,000 |
Vilafranca, Dofegat Galceran de | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
conversante | Derivado de conversar, tomado del latín conversari, 'estar en compañía', derivado de vertere, 'revolver'. | Ø (CORDE: 1430-70) | 1470-90 | 1 | 0.00448/10,000 |
sano -as -are | 1471 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Tideo | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 |