List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
Marculius | 1470 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
comandamiento | Derivado de comandar, del latín COMMENDARE, 'confiar, encargar'. | Ø (CORDE: 1228) | 1458-67 | 1 | 0.00448/10,000 |
curialmente | Derivado de curial, tomado del latín curialem, 'relativo a la curia', derivado de curia, 'local del Senado'. | Ø (CORDE: 1379-84) | 1423 | 1 | 0.00448/10,000 |
Velsec, Pedro | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Paigo | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Marginet, Antón | 1496 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Valanter | 1420-54 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Oficial, Abraham | 1484 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
enramada | Derivado de enramar, y este derivado de ramo, del latín RAMUM, 'ramo'. | s.f. (CORDE: 1552) | 1495 | 1 | 0.00448/10,000 |
combustión | Tomado del latín combustionem, 'combustión', derivado de comburere, y este derivado de urere, 'quemar'. | 1817 (CORDE: 1410) | 1494 | 1 | 0.00448/10,000 |
remitente | Derivado de remitir, tomado del latín remittere, derivado de mittere, 'enviar'. | s.f. (CORDE: 1631) | 1443 | 1 | 0.00448/10,000 |
cyclus -i |
1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
expensero -a | Derivado de espender, del latín EXPENDERE, 'pesar moneda, gastar', derivado de PENDERE, 'pesar'. | 1430-60 (CORDE: 1275) | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 |
Pentápolis | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
pecante | Derivado de pecar, tomado del latín peccare, 'faltar, fallar'. | s.f. (CORDE: 1400) | 1489 | 1 | 0.00448/10,000 |
envigar | Derivado de viga, de origen incierto, quizás del latín BIGAM, ‘tronco de dos caballerías que tiran de un carro’. | s.f. (CORDE: 1400) | 1400-60 | 1 | 0.00448/10,000 |
pavola | Tomado del catalán pavulla, 'gente despreciable', cruce de patolla, 'grupo desordenado de personas', derivado del latín PATTA, 'pata', y gavella, 'haz de espigas', de origen incierto, probablemente derivado del latín CAVUS, 'hueco, cuenco'. | s.f. (CORDE: Ø) | 1440-60 | 1 | 0.00448/10,000 |
Cotrón | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Lozano, Martín de | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Italo | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 |