Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 0
- Ocurrencias: 2.234.500
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
sencillo -a | Del latín vulgar *SINGELLUM, diminutivo de SINGULUS, 'uno cada uno'. | 1268 (CORDE: 1240) | 1440-60 | 17 | 0,0761/10.000 |
víbora | Del latín VIPERAM, 'víbora'. | 1251 (CORDE: 1250) | 1430-60 | 17 | 0,0761/10.000 |
clavario -a | Tomado del latín clavarium, 'portero', derivado de clavis, 'llave', y este del griego kleís. | s.f. (CORDE: 1413) | 1400 | 17 | 0,0761/10.000 |
mezcla | Derivado de mezclar, del latín vulgar *MISCULARE, derivado de MISCERE, 'menear, agitar'. | 1220-50 (CORDE: 1228-46) | 1400-60 | 16 | 0,0716/10.000 |
desposar | Del latín DESPONSARE, 'prometer en matrimonio', derivado de SPONDERE. | 1495 (CORDE: 1218-50) | 1430-60 | 16 | 0,0716/10.000 |
Mosán | 1493 | 16 | 0,0716/10.000 | ||
nulo -a | Tomado del latín nullum, 'ninguno', derivado de non. | 1550 (CORDE: 1140) | 1432 | 16 | 0,0716/10.000 |
terrestre | Tomado del latín terrestrem, derivado de terra, 'tierra'. | 1440 (CORDE: 1254-60) | 1460-63 | 16 | 0,0716/10.000 |
terrado | Derivado de tierra, del latín TERRAM, 'tierra'. | 1247-52 (CORDE: 1250) | 1400-60 | 16 | 0,0716/10.000 |
Numa Pompilio | 1495 | 16 | 0,0716/10.000 | ||
Castillonuevo | 1421 | 16 | 0,0716/10.000 | ||
serba | Del latín SORBA, plural de SORBUM, 'pera silvestre'. | 1495 (CORDE: 1380-85) | 1400-60 | 16 | 0,0716/10.000 |
asayar |
Tomado del catalán assajar, derivado de assaig, del latín EXAGIUM, 'comprobación', derivado de AGERE. |
Ø (CORDE: 1376-91) | 1400-60 | 16 | 0,0716/10.000 |
asensio | Del latín ABSINTHIUM, 'ajenjo', y este del griego apsinthion. | 1280 (CORDE: 1250) | 1400-60 | 16 | 0,0716/10.000 |
Santa María la Mayor4 | 1498 | 16 | 0,0716/10.000 | ||
llenar | Derivado de lleno, del latín PLENUM, 'lleno', derivado de PLERE, 'llenar'. | 1535 (CORDE: 1240-50) | 1400-60 | 16 | 0,0716/10.000 |
pico1 | Del céltico BECCUS, 'pico de ave', con influjo fonético del verbo picar. | 1335 (CORDE: 1250) | 1400-60 | 16 | 0,0716/10.000 |
Decreto | 1445-52 | 16 | 0,0716/10.000 | ||
Fontclara | 1467 | 16 | 0,0716/10.000 | ||
proposición | Derivado de proponer, tomado del latín proponere, 'proponer', y este derivado de ponere, 'colocar'. | 1438 (CORDE: 1250) | 1417 | 16 | 0,0716/10.000 |