List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
escarmentado -a | Derivado de escarmiento, y este derivado de escarnir, del germánico SKERNJAN, 'burlarse'. | s.f. (CORDE: 1251) | 1445-63 | 1 | 0.00448/10,000 |
certero -a | Derivado de cierto, del latín CERTUM, 'decidido, asegurado', derivado de CERNERE, 'distinguir'. | 1220-50 (CORDE: 1215) | 1480-95 | 1 | 0.00448/10,000 |
certeza | Derivado de cierto, del latín CERTUM, 'cierto, asegurado', derivado de CERNERE, 'distinguir'. | 1572 (CORDE: 1499) | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 |
trasuntar | Derivado de trassunto, tomado del latín transsumptum, 'traslado, figura retórica', derivado de transsumere, 'transportar', y este derivado de sumere, 'tomar'. | s.f. (CORDE 1445-80) | 1460-63 | 1 | 0.00448/10,000 |
Xion | 1458-67 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
pitanza | Contracción de pietança, y este derivado del latín PIETAS, con cambio semántico quizás por calco del griego eleēmosynē, 'misericordia, limosna'. | 1220-50 (CORDE: 1228-46) | 1403 | 1 | 0.00448/10,000 |
Triunfo de amor | 1475 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
descolado -a | Derivado de descolar, y este derivado de cola, del latín vulgar CODAM, por CAUDAM, 'cola'. | Ø (CORDE: 1494) | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 |
Sicilia, Pedro de | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Cervaro | 1446 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Cervatos | 1486 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Cervelló, Guerau Alemany de1 |
1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Cervelló, Guerau Alemany de2 |
1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
duradura | Derivado de durar, del latín DURARE, 'durar, perseverar', con el que se confundió turar, del latín OBTURARE, 'tapar, cerrar'. | s.f. (CORDE: 1423) | 1423 | 1 | 0.00448/10,000 |
escalivado -a | Derivado de escalivar, y este derivado de calivo, 'brasa', resultado aragonés del latín vulgar *CALIVUM, 'brasa', derivado de CALERE, 'estar caliente'. | s.f. (CORDE: Ø) | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 |
Cervelló, Hugo de1 |
1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Cervelló, Hugo de2 |
1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Cervelló, Hugo de3 |
1447 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Júcar | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Miguel, Pero | 1478 | 1 | 0.00448/10,000 |