Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 0
- Ocurrencias: 2.234.500
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
campear | Derivado de campo, del latín CAMPUM, 'campo, llanura'. | 1250 (CORDE: 1240-50) | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |
Campell | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
campestre | Tomado del latín campestrem, 'campestre', derivado de campus. | 1490 (CORDE: 1376-96) | 1498 | 3 | 0,0134/10.000 |
campo | Del latín CAMPUM, 'campo, llanura'. | 931 (CORDE: 912) | 1400-60 | 870 | 3,89/10.000 |
Campo de Flores | 1498 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
Campo Marcio | 1498 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
Campo Verano | 1498 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
Campo, Lázaro del | 1461 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Campodolio | 1470 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Campos Asculinos | Derivado del topónimo Asculum. | 1430-60 | 1 | 0,00448/10.000 | |
can1 | Del latín CANEM, 'perro'. | 963 (CORDE: 1129) | 1400-60 | 93 | 0,416/10.000 |
can2 | Tomado del turco khan, 'soberano tártaro', probablemente a través del italiano. | Ø (CORDE: 1396) | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |
cana | Derivado de cano, del latín CANUM, 'blanco'. | 1360 (CORDE: 1250) | 1445-52 | 14 | 0,0627/10.000 |
Caná | 1498 | 6 | 0,0269/10.000 | ||
caña | Del latín CANNAM, 'caña'. | 1070 (CORDE: 1200) | 1400-60 | 216 | 0,967/10.000 |
Canaán1 |
1494 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
Canaán2 |
1417 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Cánace | 1458-67 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
cañada | Derivado de caña, del latín CANNAM, ‘caña’. | 1460 (CORDE: 1330-43) | 1400-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
cañafístola | Tomado del latín cannafistula, compuesto de canna, 'caña', y fistula, 'tubo, flauta'. | 1400 (CORDE: 1252) | 1471 | 6 | 0,0269/10.000 |