Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 0
- Ocurrències: 2.234.500
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
Pafnucio | 1488 | 19 | 0,0850/10.000 | ||
desconocimiento | Derivado de conocer, del latín vulgar *CONOSCERE, por COGNOSCERE, 'conocer, saber', derivado de NOSCERE. | 1495 (CORDE: 1251) | 1458-67 | 19 | 0,0850/10.000 |
manualmente |
Derivado de manual, tomado del latín manualem, 'manual', derivado de manus, 'mano'. |
Ø (CORDE: 1376-96) | 1400-60 | 19 | 0,0850/10.000 |
remedar |
Del latín *REIMITARI, derivado de IMITARI, frecuentativo del preliterario *IMARI, 'reproducir'. |
1250 (CORDE: 1256-63) | 1440-60 | 19 | 0,0850/10.000 |
desdeñoso -a | Derivado de desdeñar, del latín DEDIGNARI, 'desdeñar', derivado de DIGNUS, 'digno, merecedor'. | 1256-63 (CORDE: 1250) | 1445-63 | 19 | 0,0850/10.000 |
continuación | Tomado del latín continuationem, derivado de continuare, 'proseguir, prolongar', y este derivado de continere, 'contener', a su vez derivado de tenere, 'asir'. | 1438 (CORDE: 1350) | 1417 | 19 | 0,0850/10.000 |
prosa | Tomado del latín prosa, derivado de pro(ve)rsus, 'que anda en línea recta', y este derivado de versus. | 1220-50 (CORDE: 1228-46) | 1460-65 | 19 | 0,0850/10.000 |
custodia | Tomado del latín custodia, 'guardia', derivado de custos, 'guardián'. | 1220-50 (CORDE: 1247) | 1419 | 19 | 0,0850/10.000 |
cazo |
Derivado de caça2, tomado del árabe andalusí qáṣʕa, 'cuenco para diez'. |
1331 (CORDE: 1348-79) | 1423 | 19 | 0,0850/10.000 |
jusquiamo | Tomado del latín hyoscyamum, 'beleño', y este del griego hyoskyamos, 'haba de cerdo'. | Ø (CORDE: 1400-99) | 1400-60 | 19 | 0,0850/10.000 |
ínsula | Tomado del latín insula, 'isla'. | 1350 (CORDE: 1260) | 1440-60 | 19 | 0,0850/10.000 |
comedor -ora | Derivado de comer, del latín COMEDERE, derivado de EDERE, 'comer'. | 1251 (CORDE: 1200) | 1417 | 19 | 0,0850/10.000 |
dulcedumbre | Derivado de dulce, del latín DULCEM, 'dulce'. | 1438 (CORDE: 1275) | 1445-52 | 19 | 0,0850/10.000 |
inmundo -a | Tomado del latín immundum, 'sucio, impuro', derivado de mundus, 'limpio, puro'. | 1440 (CORDE: 1385) | 1400-60 | 19 | 0,0850/10.000 |
talón | Del latín vulgar TALONEM, derivado de TALUS, 'tobillo'. | 1495 (CORDE: 1200) | 1430-60 | 19 | 0,0850/10.000 |
Carlomagno1 | 1498 | 19 | 0,0850/10.000 | ||
Carmelo1 | 1494 | 19 | 0,0850/10.000 | ||
concupiscencia | Tomado del latín concupiscentia, 'deseo ardiente', derivado de cupere, 'desear, anhelar'. | 1440 (CORDE: 1325) | 1440-60 | 19 | 0,0850/10.000 |
causador -ora | Derivado de causar, y este derivado de causa, tomado del latín causam, ‘causa’. | s.f. (CORDE: 1400-98) | 1445-63 | 19 | 0,0850/10.000 |
pacientemente |
Derivado de paciente, tomado del latín patientem, 'que soporta', part. pas. de pati, 'padecer, sufrir'. |
Ø (CORDE: 1400) | 1423 | 19 | 0,0850/10.000 |