Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 0
- Ocurrències: 2.234.500
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
forro | Derivado de forrar, tomado del francés antiguo forrer, del fráncico *FODAR, 'vaina, funda'. | 1599 (CORDE: 1477-91) | 1479 | 1 | 0,00448/10.000 |
benjuí | Tomado del árabe lubân jawí, ‘incienso de Java’, probablemente a través del catalán. | 1438 (CORDE: 1438) | 1468 | 1 | 0,00448/10.000 |
Mutul | 1430-60 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
palmar | Derivado del adjetivo palmar, 'muy grande', derivado de palmo, y este derivado de palma, del latín PALMAM, 'palma de la mano', 'palmito'. | 1495 (CORDE: 1253) | 1460 | 1 | 0,00448/10.000 |
junciana | Derivado de juncia, del latín IUNCEAM, 'semejante al junco'. | s.f. (CORDE: 1429) | 1471 | 1 | 0,00448/10.000 |
Oh vos homines | 1445-63 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
San Juan Evangelista | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
vulgarización | Derivado de vulgarizar, y este derivado de vulgar, tomado del latín vulgarem, derivado de vulgus, 'la muchedumbre'. | s.f. (CORDE: 1427-28) | 1489 | 1 | 0,00448/10.000 |
reblir | Derivado de reble, resultado aragonés, común con el catalán, del latín REPLUM, derivado de REPLERE, 'rellenar', y este derivado de PLERE, 'llenar'. | s.f. (CORDE: 1277) | 1430-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
Figuera, La | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
conducimiento |
Derivado de conduzir, tomado del latín conducere, derivado de ducere, 'llevar, dirigir'. |
Ø | 1448-65 | 1 | 0,00448/10.000 |
Veintemilla, Alduino de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
desdentado -a | Derivado de desdentar, y este derivado de diente, del latín DENTEM, 'diente'. | 1495 (CORDE: 1438) | 1489 | 1 | 0,00448/10.000 |
Urgell, Pedro de | 1412 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
instinguible | Tomado del latín instinguibilem, derivado de stinguere, 'apagar, borrar'. | Ø (CORDE: 1438) | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 |
Trilla, La | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Tosiñano, Pedro Curial de | 1425 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Eduardo III de Inglaterra | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Escariella | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Una fama que se suena | 1445-63 | 1 | 0,00448/10.000 |