Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 0
- Ocurrències: 2.234.500
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
cadira | Tomado del catalán cadira, del latín vulgar CATHEGRAM, 'silla, nalga', por CATHEDRAM, y este del griego kathedra, 'asiento'. | 1300 (CORDE: 1293) | 1445-63 | 8 | 0,0358/10.000 |
cadirón | Derivado del latín QUADRUM, 'cuadrado'. | Ø | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 |
Cádiz | 1473 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
Cadmo | 1460-63 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
Cadreita | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Cadrete | 1420 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
caduco -a | Tomado del latín caducum, 'perecedero', derivado de cadere, 'caer'. | 1423 (CORDE: 1250) | 1471 | 11 | 0,0492/10.000 |
caduno -a | Compuesto de cada, del latín vulgar CATA, y este del griego katà, 'según', y uno, del latín UNUS. | 1280 (CORDE: 1300) | 1486 | 2 | 0,00895/10.000 |
cadus -i | 1400-60 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
caecer | Derivado de caer, del latín CADERE, ‘caer’. | 1280 (CORDE: 1240-50) | 1493 | 1 | 0,00448/10.000 |
caedizo -a | Derivado de caer, del latín CADERE, 'caer'. | 1251 (CORDE: 1251) | 1417 | 4 | 0,0179/10.000 |
caelum -i | 1468 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Caena | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
caer | Del latín CADERE, 'caer'. | 950 (CORDE: 1129) | 1400 | 756 | 3,38/10.000 |
Caesaraugusta | 1418 | 15 | 0,0671/10.000 | ||
caesus -a -um | 1400-60 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Cafa | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Cafarnaúm1 |
1498 | 8 | 0,0358/10.000 | ||
Cafarnaúm2 |
1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Cafarnaúm3 |
1498 | 2 | 0,00895/10.000 |