Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 0
- Ocurrencias: 2.234.500
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
San Juan en Ínsula | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
arnado -a | Derivado de arna, tomado del catalán arna, de origen incierto, quizás del prerromano *ÁNARA, emparentado con el vasco arr, ‘carcoma’. | Ø (CORDE: 1400) | 1400-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
cogollón | Derivado de cogollo, del latín CUCULLUM, ‘capucho’, derivado de CUCULLA, ‘capucha’. | Ø | 1400-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
Muñoz, Esteban | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
dimensión | Tomado del latín dimensionem, derivado de dimetiri, y este derivado de metiri, 'medir'. | 1550 (1427-28) | 1495 | 1 | 0,00448/10.000 |
Clitemnestra | 1448-65 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Peña, García de la | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Méliz | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
zaragozano -a1 | Derivado del topónimo Zaragoza, del latín Caesar Augusta. | Ø (CORDE: 1376-96) | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |
Monje | 1496 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Vicenç | 1486 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
justificadamente | Derivado de justificado, y este derivado de justificar, tomado del latín iustificare, 'hacer justicia', derivado de ius, 'derecho, justicia'. | Ø (CORDE: 1427-28) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
Gros, Bartolomeu | 1420 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Laodicea | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
eritreo -a | Tomado del latín erythraeum, derivado del topónimo Erythraea, del griego Erythraí | Ø (CORDE: 1534) | 1475 | 1 | 0,00448/10.000 |
junonius -a -um | 1495 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Minos | 1458-67 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
vigilante |
Tomado del latín vigilans, part. act. de vigilare, 'estar atento'. |
1500-50 (CORDE: 1414) | 1458-67 | 1 | 0,00448/10.000 |
tragador -ora | Derivado de tragar, de origen incierto, probablemente derivado del latín DRACO, 'dragón, monstruo devorador'. | s.f. (CORDE: 1250) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
subcetrino -a | Derivado de cetrino, tomado del latín tardío citrinum, 'parecido al limón'. | Ø (CORDE: 1400-99) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |