Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 0
- Ocurrencias: 2.234.500
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
tocante | Derivado de tocar, de origen onomatopéyico. | 1495 (CORDE: 1396) | 1415 | 27 | 0,121/10.000 |
Fadrique II de Sicilia | 1499 | 27 | 0,121/10.000 | ||
Saturno1 | 1417 | 27 | 0,121/10.000 | ||
persiano -a | Derivado del topónimo Persia. | Ø (CORDE: 1250) | 1430-60 | 27 | 0,121/10.000 |
decimus -a -um |
1414 | 27 | 0,121/10.000 | ||
verdura | Derivado de verde, del latín VIRIDEM, 'verde'. | 1220-50 (CORDE: 1236) | 1400-60 | 27 | 0,121/10.000 |
culpado -a | Derivado de culpar, tomado del latín culpare, 'culpar'. | 1241 (CORDE: 1196) | 1440-60 | 26 | 0,116/10.000 |
mote | Tomado del occitano mot, 'palabra', del latín vulgar MUTTUM, de origen onomatopéyico. | 1220-50 (CORDE: 1236) | 1445-63 | 26 | 0,116/10.000 |
acomparar | Del latín COMPARARE, 'comparar', derivado de PARARE, 'preparar' | Ø (CORDE: 1376-96) | 1470 | 26 | 0,116/10.000 |
resistencia | Derivado de resistir, tomado del latín resistere, 'detenerse, quedarse', derivado de sistere, 'colocar'. | 1430 (CORDE: 1376-91) | 1445-63 | 26 | 0,116/10.000 |
Helena de Constantinopla | 1495 | 26 | 0,116/10.000 | ||
Fernando II el Católico | 1464 | 26 | 0,116/10.000 | ||
ansia |
Tomado del latín tardío anxia, derivado de anxius, 'ansioso'. |
1250 (CORDE: 1250) | 1440-60 | 26 | 0,116/10.000 |
Anteo | 1417 | 26 | 0,116/10.000 | ||
terrón | Derivado de tierra, del latín TERRAM, 'tierra'. | 1250 (CORDE: 1250) | 1400-60 | 26 | 0,116/10.000 |
contadero -a | Derivado de contar, del latín COMPUTARE, 'calcular', derivado de PUTARE, 'examinar, pensar'. | s.f. (CORDE: 1360) | 1417 | 26 | 0,116/10.000 |
peñora | Tomado del catalán penyora, derivado de penyorar, del latín PIGNERARI (o PIGNORARI), derivado de PIGNUS, 'prenda, seguridad'. | Ø (CORDE: 1247) | 1417 | 26 | 0,116/10.000 |
terror | Tomado del latín terrorem, derivado de terrere, 'espantar, aterrar'. | 1430 (CORDE: 1376-96) | 1416 | 26 | 0,116/10.000 |
Lérida | 1417 | 26 | 0,116/10.000 | ||
estrago |
Derivado de estragar, del latín vulgar *STRAGARE, 'asolar, devastar', derivado de STRAGES, 'ruinas, matanza', derivado de STERNERE, 'derribar, abatir'. |
1339 (CORDE: 1300-05) | 1445-63 | 26 | 0,116/10.000 |