Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 0
- Ocurrencias: 2.234.500

Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
Alazar, Jucé | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Alazar, Mahoma | 1450 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Alazar, Salamón | 1423 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Albaida | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Albalaig, Salamón ben | 1439 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Albano, Guillén | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
albañar |
Tomado del árabe andalusí alballâʕa, 'tragadora', de la raíz báliʕ, 'tragar'. |
1270 (CORDE: 1348-79) | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |
albardán -ana |
Tomado del árabe andalusí albardân, 'descarado'. |
1280 (CORDE: 1379-84) | 1470 | 1 | 0,00448/10.000 |
albardero -a |
Derivado de albarda, tomado del árabe andalusí albárdaʕa, 'albarda'. |
Ø (CORDE: 1303) | 1489 | 1 | 0,00448/10.000 |
Albarese de Aguaviva | 1448 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Albarmaxita | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
albarrán -ana |
Tomado del árabe andalusí albarráni, 'exterior, del campo', derivado de barr, 'campo'. |
1202 (CORDE: 1247) | 1471 | 1 | 0,00448/10.000 |
Albateno | 1470 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Albayón | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Albelda, Mateu de | 1496 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Albella | 1412 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Albellí, Mosé | 1464 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Albergue | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Alberighi, Federigo | 1458-67 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Albero | 1447 | 1 | 0,00448/10.000 |
