List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
Grandson, Oto de | 1448-65 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Castino | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Proverbios2 | 1445-52 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
jacintina | Tomado del latín hyacinthina, derivado de hyacinthus, y este del griego hyákinthos, 'especie de amatista'. | Ø (CORDE: 1275*/1477-96) | 1497 | 1 | 0.00448/10,000 |
conductor -ora |
Tomado del latín conductorem, derivado de ducere, 'llevar, dirigir'. |
950 (CORDE: 1250) | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 |
mezquinanza | Derivado de mezquino, tomado del árabe andalusí miskín, 'carente de bienes, pobre', y este del acadio muškēnu, 'súbdito de palacio'. | Ø (CORDE: 1424-1520) | 1470 | 1 | 0.00448/10,000 |
cot | Tomado del catalán cot, del latín COTEM, ‘piedra esmeril’. | Ø (CORDE: 1400) | 1400-60 | 1 | 0.00448/10,000 |
melsa | Tomado del catalán melsa, y este del gótico *MILTJA, 'bazo'. | s.f. (CORDE: 1379-84) | 1470 | 1 | 0.00448/10,000 |
hogar | Del latín FOCAREM, derivado de FOCUS, ‘fuego, hogar’. | 1220-50 (CORDE: 1223) | 1400-60 | 1 | 0.00448/10,000 |
Sincletice | 1488 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
temporalidad | Tomado del latín temporalitatem, derivado de tempus, 'tiempo'. | s.f. (CORDE: 1427-28) | 1492 | 1 | 0.00448/10,000 |
asolador -ora | Derivado de assolar, del latín tardío ASSOLARE, ‘derribar, devastar’, derivado de SOLUM, ‘suelo’. | Ø (CORDE: 1527) | 1468 | 1 | 0.00448/10,000 |
mucrelo | De origen desconocido. | Ø (CORDE: 1457) | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 |
destroncado -a | Derivado de estroncar, del latín TRUNCARE, 'mutilar', derivado de TRUNCUS, 'tronco'. | s.f. (CORDE: 1376-96) | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 |
Magnificat anima mea Dominum |
1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
resucitado -a | Derivado de ressucitar, tomado del latín resuscitare, derivado de suscitare, 'provocar', y este de citare, 'llamar, convocar', frec. de ciere, 'poner en movimiento'. | Ø (CORDE: 1444) | 1475 | 1 | 0.00448/10,000 |
Salanova, Ximeno Pérez de | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
in aeterno | 1468 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Palero, El | 1458 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
polilla | De origen incierto, tal vez derivado del latín PABULARI, 'comer (un animal)', derivado de PABULUM, y este derivado de PASCERE, 'pacer' (aunque en la terminación pudo intervenir el influjo del latín PAPILIO, 'mariposa'. | 1250 (CORDE: 1293) | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 |