List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
Victorián | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Llull, Romeu1 | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
avidez |
Derivado de ávido, tomado del latín avidum, 'deseoso'. |
1444 (CORDE: 1444) | 1479-84 | 1 | 0.00448/10,000 |
Orlando | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
riscoso -a | Derivado de risco, y este derivado de riesco, ‘peñasco’, de origen incierto, quizás derivado del latín RESECARE, ‘recortar’, y este derivado de SECARE, ‘cortar’. | s.f. (CORDE: 1400) | 1400-60 | 1 | 0.00448/10,000 |
cisterciense | Tomado del latín medieval cisterciensem, derivado del topónimo Cistercium (Citeaux). | Ø (CORDE: 1487) | 1492 | 1 | 0.00448/10,000 |
Ávila, Ximeno de | 1447 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
aviltadamente |
Derivado de vil, del latín VILEM, 'sin valor'. |
Ø (CORDE: 1240) | 1489 | 1 | 0.00448/10,000 |
Botella, Bartolomeu | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Esdriella, Gento | 1459 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Aviñón, Guillem de | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Magnificat anima mea Dominum |
1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Camadapa | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
San Alejo | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
destroza | Tomado del catalán destrossa, derivado de destrossar, y este derivado del latín TORQUERE, 'torcer'. | Ø (CORDE: 1430) | 1485 | 1 | 0.00448/10,000 |
Cabrero, Domingo | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Axayolí, Jucé | 1439 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
ajebe |
Tomado del árabe andalusí šabb, 'vitriolo, alumbre'. |
1423 (CORDE: 1250) | 1423 | 1 | 0.00448/10,000 |
imponedero -a | Derivado de imponer, tomado del latín imponere, 'poner encima', derivado de ponere, 'poner, colocar'. | s.f. (CORDE: 1414) | 1465 | 1 | 0.00448/10,000 |
ajenuz |
Tomado del árabe andalusí aššanúz, 'ajenuz', y este del persa šuniz. |
1330-43 (CORDE: 1250) | 1471 | 1 | 0.00448/10,000 |