Listado de vocablos según la frecuencia

Todos los encontrados: 0
Ocurrencias: 2.234.499
Página 1311 de 1316, se muestran 20 registros de un total de 26320, comenzando en el registro 26201, acabando en el 26220
Vocablo Étimo 1ª doc. DCECH 1ª doc. DiCCA-XV Frec. abs. Frec rel.
Abengoyos, Menahem 1463 2 0,00895/10.000
Abengoyos, Jahudá 1463 2 0,00895/10.000
Abengoyos, David 1463 2 0,00895/10.000
Abengoyos, Azerian 1463 4 0,0179/10.000
Abenferriz, Zalema de 1450 1 0,00448/10.000
Abenferriz, Dramén de 1450 1 0,00448/10.000
Abenferriz, Brahim de 1450 1 0,00448/10.000
Abenferriz, Adomalic 1417 1 0,00448/10.000

Abendavid, Gento

1459 1 0,00448/10.000
Abendavid, Azac 1484 1 0,00448/10.000
Abendada, Mosé 1472 2 0,00895/10.000
Abendada, Gento 1417 1 0,00448/10.000
Abendabut, Azerian 1463 2 0,00895/10.000
Abencañas, Jucé 1464 1 0,00448/10.000

Abencañas, Jacob

1464 2 0,00895/10.000

Abencañas, Gento

1466 2 0,00895/10.000
Abenardut, Jahudá 1439 1 0,00448/10.000
Abenardut, Jacob 1417 1 0,00448/10.000
Abenaim, Abraham 1459 2 0,00895/10.000
Abenaig, Mosé 1417 1 0,00448/10.000
Página 1311 de 1316, se muestran 20 registros de un total de 26320, comenzando en el registro 26201, acabando en el 26220