Listado de vocablos según la frecuencia

Todos los encontrados: 0
Ocurrencias: 2.234.500
Página 1306 de 1317, se muestran 20 registros de un total de 26322, comenzando en el registro 26101, acabando en el 26120
Vocablo Étimo 1ª doc. DCECH 1ª doc. DiCCA-XV Frec. abs. Frec rel.
Xátiva 1499 6 0,0269/10.000
Xavierre, Juan de 1424 1 0,00448/10.000
Xavierre, Miguel de 1419 7 0,0313/10.000
xeixa Tomado del catalán xeixa, de origen incierto, quizás del céltico *SASSIA, 'trigo'. 1760 (CORDE: Ø) 1499 2 0,00895/10.000
Xérica, Elfa de 1412 2 0,00895/10.000
Xérica, Jaime de 1499 2 0,00895/10.000
Xérica, Pedro de 1412 6 0,0269/10.000
Xérica1 1475 5 0,0224/10.000
Xérica2 1499 1 0,00448/10.000
Xerta 1460 1 0,00448/10.000
Xetmar, Bernat Gabriel de 1475 2 0,00895/10.000
Ximénez de Rada, Rodrigo 1499 4 0,0179/10.000
Ximénez, García 1424 1 0,00448/10.000
Ximénez, Martín 1466 1 0,00448/10.000
Ximénez, Reina 1412 1 0,00448/10.000
Ximénez, Sancho 1424 3 0,0134/10.000
Ximeno, Alfonso 1489 1 0,00448/10.000
Ximeno, Andrés 1491 1 0,00448/10.000
Ximeno, Jaime 1459 1 0,00448/10.000
Ximeno, Juan 1459 1 0,00448/10.000
Página 1306 de 1317, se muestran 20 registros de un total de 26322, comenzando en el registro 26101, acabando en el 26120