Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 0
- Ocurrencias: 2.234.499
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
Cabrera, Armengol X de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
honrosamente | Derivado de honroso y este derivado de honrar, del latín HONORARE, 'honrar'. | Ø (CORDE: 1427-28) | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |
asimilar |
Tomado del latín assimilare, 'hacer semejante', derivado de similis. |
1600 (CORDE: 1569) | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |
erradizo -a | Derivado de errar, del latín ERRARE, 'vagar, vagabundear; equivocarse'. | 1495 (CORDE: 1499) | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |
Asío, Alfonso de | 1420 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
podenco | De origen incierto, germánico o prerromano. | 1064 (CORDE: 1196) | 1489 | 1 | 0,00448/10.000 |
clavel | Tomado del catalán clavell, derivado de clau, del latín CLAVUM, ‘clavo’. | 1455 (CORDE: 1250) | 1400-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
Claudio Pulcro, Publio | 1430-60 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
sotamano | Derivado de mano, del latín MANUM, 'mano', con el prefijo sota, del latín vulgar *SUBTA, variante de SUBTUS, derivado de SUB, 'debajo de'. | Ø (CORDE: 1419-40) | 1440-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
Beres, Domingo | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
disceptar | Tomado del latín disceptare, 'juzgar, decidir', derivado de capere, 'coger'. | s.f. (CORDE: 1423) | 1423 | 1 | 0,00448/10.000 |
Trilla, La | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
arbolar | Del latín ARBORARE, derivado de ARBOR, 'árbol'. | 1560 (CORDE: 1550) | 1430-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
asombradizo -a |
Derivado de assombrar, y este derivado de sombra, del latín UMBRAM, 'sombra'. |
s.f. (CORDE: 1494) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
asombrado -a |
Derivado de assombrar, y este derivado de sombra, del latín UMBRAM, 'sombra'. |
Ø (CORDE: 1376-96) | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |
Siria Sebal | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Rodrigo, Magdalena | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
claraboya | Tomado del francés claire-voie, y este compuesto del latín CLARUS, 'claro', y VIAM, 'vía'. | 1495 (CORDE: 1410) | 1423 | 1 | 0,00448/10.000 |
Camesa | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Viello, Blas | 1460 | 1 | 0,00448/10.000 |