List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
Vilanova, Arnau de | 1471 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
Vilanova, Francesc de | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Vilanova, Pero | 1432 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Vilanova, Ponz | 1434 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Vilanova, Romeu de | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Vilaraguda | 1470-99 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Vilaragut, Guillem de | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Vilardó, Pedro | 1449 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Vilarrasa | 1445-63 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Vilauba, Guillem de | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
vildad | Del latín VILITATEM, derivado de VILIS, 'barato, sin valor'. | 1250 (CORDE: 1250) | 1440-60 | 4 | 0.0179/10,000 |
vilecer | Derivado de vil, del latín VILEM, 'vil, sin valor'. | 1495 (CORDE: 1520) | 1489 | 1 | 0.00448/10,000 |
vileza | Derivado de vil, del latín VILEM, 'barato, sin valor'. | 1250 (CORDE: 1237) | 1423 | 29 | 0.130/10,000 |
Vilforat, León | 1464 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
vilicación | Tomado del latín villicationem, derivado de vilicare, y este derivado de villa, 'granja, casa de campo'. | Ø | 1494 | 1 | 0.00448/10,000 |
vílico -a |
Tomado del latín villicum, ‘granjero’, derivado de villa, ‘granja, casa de campo’. |
Ø (CORDE: 1570) | 1440-60 | 2 | 0.00895/10,000 |
Viliella | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Viliella, Martín de | 1432 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
Viliella, Miguel de | 1424 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
vilipendiar | Derivado de vilipendio, tomado del latín vilipendium, 'desprecio', compuesto de vilis, 'barato, sin valor', y pendere, 'pagar'. | 1650-80 (CORDE: 1427-28) | 1479-84 | 1 | 0.00448/10,000 |