List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
venturoso -a | Derivado de ventura, del latín VENTURA, 'lo por venir', plural de VENTURUS, part. fut. de VENIRE, 'ir, venir'. | 1220-50 (CORDE: 1236) | 1445-52 | 127 | 0.568/10,000 |
Venus1 | 1448-65 | 49 | 0.219/10,000 | ||
Venus2 | 1468 | 11 | 0.0492/10,000 | ||
ver1 | Del latín VIDERE, 'ver'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1400 | 4,489 | 20.09/10,000 |
ver2 | Derivado de ver1, del latín VIDERE, 'ver'. | 1300-05 (CORDE: 1300-05) | 1417 | 30 | 0.134/10,000 |
Vera | 1417 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
Vera, Antón de | 1463 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Vera, Juan de | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Vera, Martín de1 | 1417 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
Vera, Martín de2 | 1439 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Vera, Sancha de | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Veraiz, Juan de | 1459 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
verano | Abreviación del latín VERANUM (TEMPUS), 'tiempo primaveral', derivado de VER, 'primavera'. | 1032 (CORDE: 1200) | 1423 | 59 | 0.264/10,000 |
verbena | Del latín VERBENAM, 'ramo de plantas aromáticas de las ceremonias religiosas'. | 1450 (CORDE: 1300) | 1471 | 21 | 0.0940/10,000 |
verbi gratia | 1492 | 7 | 0.0313/10,000 | ||
verbino -a | Tomado del latín virbinum, compuesto de vir, 'hombre', y binus, 'doble', derivado de bis, 'dos veces'. | Ø (CORDE: 1400) | 1458-67 | 3 | 0.0134/10,000 |
verbo | Tomado del latín verbum, 'palabra'. | 1220-50 (CORDE: 1141) | 1423 | 30 | 0.134/10,000 |
verdad | Del latín VERITATEM, 'verdad', derivado de VERUS, 'cierto, verdadero'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 1,149 | 5.14/10,000 |
verdaderamente |
Derivado de verdadero, y este derivado de verdad, del latín VERITATEM, 'verdad', a su vez derivado de VERUS, 'cierto, verdadero'. |
Ø (CORDE: 1237) | 1400-60 | 178 | 0.797/10,000 |
verdadero -a | Derivado de verdad, del latín VERITATEM, 'verdad', y este derivado de VERUS, 'cierto, verdadero'. | 1029 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 781 | 3.50/10,000 |