List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
veinteno -a | Derivado de veinte, del latín VIGINTI, 'veinte'. | 1350 (CORDE: 1250) | 1400-60 | 13 | 0.0582/10,000 |
veinticinco | Compuesto de veinte, del latín VIGINTI, 'veinte', y cinco, del latín vulgar CINQUE, por QUINQUE, 'cinco'. | s.f. (CORDE: 1275) | 1400 | 9 | 0.0403/10,000 |
veinticuatro | Compuesto de veinte, del latín VIGINTI, 'veinte', y cuatro, del latín QUATTUOR, 'cuatro'. | s.f. (CORDE: 1272) | 1418 | 15 | 0.0671/10,000 |
veintiocho | Compuesto de veinte, del latín VIGINTI, 'veinte', y ocho, del latín OCTO, 'ocho'. | s.f. (CORDE: 1254) | 1400 | 4 | 0.0179/10,000 |
veintiséis | Compuesto de veinte, del latín VIGINTI, 'veinte', y seis, del latín SEX, 'seis'. | s.f. (CORDE: 1493) | 1418 | 3 | 0.0134/10,000 |
veintisiete | Compuesto de veinte, del latín VIGINTI, 'veinte', y siete, del latín SEPTEM, 'siete'. | s.f. (CORDE: 1429-58) | 1400 | 11 | 0.0492/10,000 |
veintitrés | Compuesto de veinte, del latín VIGINTI, 'veinte', y tres, del latín TRES, 'tres'. | s.f. (CORDE: 1294) | 1417 | 15 | 0.0671/10,000 |
veintiuno -a | Compuesto de veinte, del latín VIGINTI, 'veinte', y uno, del latín UNUS, 'uno'. | 1250 (CORDE: 1250) | 1418 | 4 | 0.0179/10,000 |
vejación | Derivado de vexar, tomado del latín vexare, 'sacudir violentamente, maltratar'. | 1440 (CORDE: 1376-96) | 1400-60 | 21 | 0.0940/10,000 |
vejar | Tomado del latín vexare, 'sacudir violentamente, maltratar'. | 1490 (CORDE: 1264) | 1415 | 17 | 0.0761/10,000 |
vejedad | Derivado de viejo, del latín VETULUM, 'algo viejo', diminutivo de VETUS, 'viejo'. | 1250 (CORDE: 1200) | 1400-60 | 20 | 0.0895/10,000 |
vejez | Derivado de viejo, del latín VETULUM, 'algo viejo', diminutivo de VETUS, 'viejo'. | 1300-50 (CORDE: 1200) | 1400-60 | 97 | 0.434/10,000 |
Vejez, De | 1400-60 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
vejiga | Del latín vulgar VESSICAM, por VESICAM, 'vejiga'. | 1400 (CORDE: 1130) | 1400-60 | 98 | 0.439/10,000 |
vel |
1400-60 | 8 | 0.0358/10,000 | ||
vel quasi | 1419 | 10 | 0.0448/10,000 | ||
Vela | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Vela, Miguel | 1417 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
vela1 |
Derivado de velar, del latín VIGILARE, 'estar atento'. |
1275 (CORDE: 1234) | 1430-60 | 20 | 0.0895/10,000 |
vela2 |
Del latín VELA, plural de VELUM, 'velo, tela'. |
1250 (CORDE: 1215) | 1430-60 | 50 | 0.224/10,000 |