Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 0
- Ocurrencias: 2.234.500
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
aira | Tomado del italiano aira, del latín AEREM, y este del griego aér, ‘aire’. | 1600 (CORDE: 1797) | 1400-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
Aínsa, Jaime de | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Aínsa, Bernart de | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Aínsa | 1412 | 8 | 0,0358/10.000 | ||
Aineto, Alfonso de | 1443 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
ainar | Del latín vulgar *AGINARE, 'agitarse', derivado de AGERE, 'obrar'. | s.f. (CORDE: 1499) | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |
aína | Del latín vulgar *AGINAM, 'actividad', derivado de AGERE, 'obrar'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 91 | 0,407/10.000 |
aimía |
Tomado del provenzal aimia, y este del latín AMICAM, derivado de AMARE, 'amar'. |
Ø | 1440-60 | 6 | 0,0269/10.000 |
Aimerich, Joan | 1476 | 6 | 0,0269/10.000 | ||
Aibrí, Bernat | 1497 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Aibarí, Hacén | 1450 | 5 | 0,0224/10.000 | ||
Aibarí, Azde | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Aibar, Sancho de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Aibar, Martín de | 1419 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Aibar, Íñigo de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Aibar, Gaya de | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Aibar | 1499 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
ahuzar | De creación expresiva, derivado de la interjección fuz o zuzo. | 1580 (CORDE: 1481-96) | 1489 | 1 | 0,00448/10.000 |
ahuyentar |
Derivado de huir, del latín vulgar FUGIRE, por FUGERE, 'huir, apartarse'. |
1400-50 (CORDE: 1350) | 1489 | 1 | 0,00448/10.000 |
ahumar | Derivado de humo, del latín FUMUM, 'humo'. | 1530 (CORDE: 1234) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |