List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
Alamanes, Pero Pérez de los | 1419 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Alamán, Sancho de | 1419 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Alain de Lille | 1417 | 5 | 0.0224/10,000 | ||
Alahabet | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Alaguén, Abraham | 1459 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Alagón2 |
1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Alagón1 |
1412 | 11 | 0.0492/10,000 | ||
Alagón, Simón Juan de | 1492 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Alagón, Pedro Francisco de | 1492 | 5 | 0.0224/10,000 | ||
Alagón, Pedro de2 |
1498 | 38 | 0.170/10,000 | ||
Alagón, Pedro de1 |
1444 | 7 | 0.0313/10,000 | ||
Alagón, Margarita de | 1498 | 10 | 0.0448/10,000 | ||
Alagón, Leonardo de | 1447 | 12 | 0.0537/10,000 | ||
Alagón, Juan de | 1480 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
Alagón, Jaime de | 1459 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Alagón, Francés de2 |
1492 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
Alagón, Francés de1 |
1400 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Alagón, Blasco de5 |
1492 | 7 | 0.0313/10,000 | ||
Alagón, Blasco de4 |
1447 | 28 | 0.125/10,000 | ||
Alagón, Blasco de3 |
1418 | 10 | 0.0448/10,000 |